Skoleskemaer
| 1. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | JSS IDR gym | DMJ DAN Pva 2 | MN MAT Pva 2 |
SH MUSA Mus
CKD MUSA Mus |
MN MAT Pva 2 |
| 3 | MN MAT Pva 2 |
CKD MUSA Mus
SH MUSA Mus |
DMJ DAN Pva 2 | MN MAT Pva 2 | DMJ DAN Pva 2 |
| 4 | CKD N/T Pva 2 |
CKD MUSA Mus
SH MUSA Mus |
MN KRI Pva 2 | DMJ DAN Pva 2 | OIJ ENG Pva 2 |
| 5 | DMJ DAN Pva 2 | DMJ dan Pva 2 | MN KLA Pva 2 |
CKD fæl
OIJ fæl |
| 2. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | ASR DAN Pav 3 | ASR ENG Pav 3 | SH MUS Mus | JSS IDR gym | SH MAT Pav 3 |
| 3 | SH MAT Pav 3 | ASR DAN Pav 3 | ASR DAN Pav 3 | SH MAT Pav 3 | ASR DAN Pav 3 |
| 4 | JSS N/T Pav 3 | ASR KLA Pav 3 | SH MAT Pav 3 | ASR DAN Pav 3 | ASR DAN Pav 3 |
| 5 | MN KRI Pav 3 | AS BIL Pav 3 |
CKD fæl
OIJ fæl |
| 3. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | SH MAT Pav 4 | SH MAT Pav 4 | DMJ DAN Pav 4 | DMJ DAN Pav 4 | DMJ DAN Pav 4 |
| 3 | DMJ DAN Pav 4 | JSS IDR gym | SH MAT Pav 4 | DMJ DAN Pav 4 | SH BIL Pav 4 |
| 4 | ASR ENG Pav 4 | DMJ HIS Pav 4 | CKD N/T Pav 4 |
CKD MAT Pav 4
AS MAT Pav 4 |
SH MUS Mus |
| 5 | ASR ENG Pav 4 | MN KRI Pav 4 | DMJ KLA Pav 4 | CKD N/T Pav 4 |
CKD fæl
OIJ fæl |
| 4. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | JGJ MAT Gl byg 1 | JSS HIS Gl byg 1 | JPB DAN Gl byg 1 | ASR BIL Gl byg 1 | JGJ MAT Gl byg 1 |
| 3 |
BS SPC Gl byg 1
JPB DAN Gl byg 1 |
BS SPC Gl byg 1
JPB DAN Gl byg 1 |
JGJ MAT Gl byg 1 |
JGJ MAT Gl byg 1
BS SPC |
KK ENG Gl byg 1
BS SPC |
| 4 | AS KRI Gl byg 1 | JGJ MAT Gl byg 1 | JSS IDR Gym |
OIJ MUS Mus
BS SPC |
KK ENG Gl byg 1 |
| 5 |
BS HÅNVÆR Gl byg 1
AS HÅNVÆR Gl byg 1 |
JGJ N/T Gl byg 1 | JSS IDR Gym |
JPB DAN Gl byg 1
BS SPC |
CKD fæl
OIJ fæl |
| 6 |
BS HÅNVÆR Gl byg 1
AS HÅNVÆR Gl byg 1 |
JGJ N/T Gl byg 1 | JGJ KLA Gl byg 1 |
| 5. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | KK ENG Gl byg 2 | BS MAT Gl byg 2 | ASR HÅN Gl byg 2 | BS BIL Gl byg 2 | JSS HIS Gl byg 2 |
| 3 | JSS DAN Gl byg 2 | KK ENG Gl byg 2 | JSS DAN Gl byg 2 | JSS KRI Gl byg 2 | JSS DAN Gl byg 2 |
| 4 | DMJ TYS Gl byg 2 | KK ENG Gl byg 2 | JPB IDR Gym | JSS DAN Gl byg 2 | BS MAT Gl byg 2 |
| 5 |
CKD VÆRKSTED Gl byg 3
JSS VÆRKSTED |
CKD N/T Gl byg 2 | JPB IDR Gym | OIJ MUS Mus |
CKD fæl
OIJ fæl |
| 6 |
CKD VÆRKSTED Gl byg 3
JSS VÆRKSTED |
CKD N/T Gl byg 2 | JSS KLA Gl byg 2 | BS MAT Gl byg 2 |
| 6. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | MN MAT Gl byg 3 | JGJ N/T Gl byg 3 | BS HÅN Gl byg 3 | MN MAT Gl byg 3 | BS DAN Gl byg 3 |
| 3 | KK ENG Gl byg 3 | JGJ N/T Gl byg 3 | BS KRI Gl byg 3 | KK HIS Gl byg 3 | MN MAT Gl byg 3 |
| 4 | BS DAN Gl byg 3 | BS DAN Gl byg 3 | BS DAN Gl byg 3 | KK HIS Gl byg 3 |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 5 |
CKD VÆRKSTED Gl byg 3
JSS VÆRKSTED |
KK ENG Gl byg 3 | BS BIL Gl byg 3 | KK TYS Gl byg 3 |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 6 |
CKD VÆRKSTED Gl byg 3
JSS VÆRKSTED |
OIJ MUS Mus | MN MAT Gl byg 3 | KK ENG Gl byg 3 | |
| 7 | BS KLA Gl byg 3 |
| 7. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | DMJ TYS/DAN | MN BIL 1 | JSS GEO 1 | OIJ HIS/BIO | OIJ DAN 1 |
| 3 | ASR ENG 1 | DMJ TYS 1 | MN MAT 1 | OIJ HIS 1 | OIJ BIO/KL.tid |
| 4 | MN MAT 1 | MN MAT 1 | DMJ TYS 1 | MN MAT 1 |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 5 | OIJ DAN 1 | OIJ DAN 1 | OIJ KRI 1 | ASR ENG 1 |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 6 | JGJ F/K Halm | ASR ENG 1 | OIJ DAN 1 |
JSS VA1
ASR VA2 |
|
| 7 | JGJ F/K Halm | JGJ F/K Halm | OIJ MUS Mus |
JSS VA1
ASR VA2 |
| 8. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | JPB TYS | JPB TYS | OIJ SAM | JPB DAN 2 | ASR ENG |
| 3 | JGJ F/K Halm | MN BIL | OIJ HIS | ASR ENG | JGJ MAT |
| 4 | JGJ F/K Halm | JSS GEO | JGJ BIO | JGJ MAT |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 5 | JGJ MAT | ASR ENG | JGJ MAT 2 | JSS GEO 2 |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 6 | OIJ SAM | JPB DAN | JPB DAN/KL.tid |
JSS VA1
ASR VA2 |
|
| 7 | JPB DAN | OIJ MUS Mus | JPB TYS |
JSS VA1
ASR VA2 |
| 9. klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | JPB TYS | JPB TYS | OIJ SAM | JGJ F/K/BIO | ASR ENG |
| 3 | JGJ F/K Halm | MN BIL | OIJ HIS | ASR ENG | JGJ MAT |
| 4 | JGJ F/K Halm | JSS GEO | JGJ BIO | JPB DAN 3 |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 5 | JGJ MAT | ASR ENG | JGJ MAT 3 | JGJ MAT |
DMJ IDR Gym
JSS IDR Gym |
| 6 | OIJ SAM | JPB DAN | JPB DAN/KL.tid |
JSS VA1
ASR VA2 |
|
| 7 | JPB DAN | OIJ MUS Mus | JPB TYS |
JSS VA1
ASR VA2 |
| Bh-klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | CKD dan Pav 1 | CKD dan | CKD dan Pav 1 |
SH MUSA Mus
CKD MUSA Mus |
CKD dan Pav 1 |
| 3 | CKD dan Pav 1 |
CKD MUSA Mus
SH MUSA Mus |
CKD dan Pav 1 | CKD dan Pav 1 | CKD IDR gym |
| 4 |
CKD MUSA Mus
SH MUSA Mus |
OIJ ENG Pav 1 | CKD dan Pav 1 | ||
| 5 |
CKD fæl
OIJ fæl |
Til toppen